詳細の説明
あなたはどんなアイデアで、何を生み出しますか?
お気に入りのレザー手帳ケース
ポリウッドで作成した動物たち
ウォルナット携帯ケース
CO2レーザーよりEmblaser2を選ぶ理由
・Co2レーザーに比べるとEnblaser2はコストが1/5
・Emblaser2はミラーを使用しないので、調節が不要
・Co2レーザーと比べ、写真刻印の解像度が高い
・シンプルなサービス、レーザーユニット交換に本体を送る必要なし
・Emblaser2は空冷システムを使用、水やポンプ等は必要ありません
・複雑なマニュアルフォーカスなし、レーザー高はソフトウェアで制御
厚さ | 彫刻 | カット | ノート | |
---|---|---|---|---|
コットン | 3mm | ○ | ☓ | |
フェルト | 6mm | ☓ | ○ | 白以外 |
タンニン革 | 4mm | ○ | ○ | 色と仕上げによる Air Assist推奨 |
ダンボール | 6mm | ○ | ○ | |
厚紙 | 2.6mm | ○ | ○ | |
普通紙 | 3mm | ○ | ○ | |
アクリル 黒 | 5mm | ○ | ○ | |
アクリル 赤、緑、黄 | 3mm | ○ | ○ | |
アクリル 透明色付 | ○ | ☓ | ||
アクリル 青 | ○ | ☓ | ||
アクリル 透明、白 | ☓ | ☓ | ラバースプレー使用で 彫刻一周可能 | |
ポリプロピレン | 3mm | ○ | ○ | |
ベニヤ板 | 6mm | ○ | ○ | |
バルサ | 10mm | ○ | ○ | |
MDF | 3mm | ○ | ○ | |
酸化コート アルミ | ○ | ☓ | ||
粘土岩 | ○ | ☓ | ||
コルクボード | 3mm | ○ | ○ | Air Assist必須 |
ゴム | 2mm | ○ | ○ | Air Assist推奨 |
パワフルで使いやすいソフトウェア LightBurn
3Dデータを輪切りにする
無償ソフトのFusion 360とそのAdd on機能 Slicerを利用すれば、3Dデータを輪切りにして、レーザーカッターで使えるデータを作成してくれます。
ちょっとした物をスキャナーでスキャンしたり、お手元の3Dデータをレーザーカッター用のデータに変換して、レーザーカッターで加工すると、ちょっとオシャレな置物や小物を作成することも出来ます。
スペック | |
---|---|
レーザークラス | クラス1 |
カメラアシスト機能 | 搭載 |
レーザーユニット | 5ワット レーザーダイオード 15-20watt CO2レーザーと同等 |
クリーンカットエアーアシスト | 搭載 |
火災報知器 | 搭載 |
煙霧排出装置 | 搭載 - 排煙ホース付属 集煙機付属 |
フォーカス | 工場出荷時に調整済み
|
接続環境 | Wi-Fi 2.4G&USB 2.0 |
読込みファイル形式 | .ai / .pdf / .dxf / .svg |
作業台ライト | 搭載 |
ソフトウェア | LightBurn Windows 32-bit/64-bit, Mac OSX |
造形サイズ | 縦300 x 横500mm x 高50mm |
本体サイズ | 縦540 x 横720mm x 高200mm |
本体重量 | 12kg |
電源 | AC100-240V 12VDC |
製品保証 | 本体12カ月、レーザーモジュール6カ月 |
弊社購入ページよりEmblaser2をご購入頂いた方でご希望のお客様には無料で設置に伺います。
レーザーカッターの設置、動作確認、ソフトウェアの使用方法をご説明致します。
( 関東地方限定。他エリアのお客様は一度ご相談ください。交通費別途 )